じぶんの家庭で暮らせない子どもは、どこで暮らしていますか?
大きく分けると、子ども達が集団で暮らす「施設養護」と個別の家庭で暮らす「家庭養護」に分けられます。 (厚生労働省:令和3年3月末現在)
施設種別 | 対象となる子ども | カ所数 | 子ども数 |
---|---|---|---|
乳児院 | 乳児(3才未満) | 145カ所 | 2,472人 |
児童養護施設 | 原則3才~18才までの養護を必要とする子ども | 612カ所 | 23,631人 |
児童心理治療施設 | 家庭環境や交友関係などにより社会生活への適応が出来ない子ども | 53カ所 | 1,321人 |
児童自立支援施設 | 不良行為をした子どもや、家庭環境上の理由により生活指導等を要する子ども | 58カ所 | 1,145人 |
母子生活支援施設 | 配偶者のない女子及びその者の監護すべき子ども | 217カ所 | 5,440人 |
自立援助ホーム | 義務教育を終了した児童であって、児童養護施設等を退所した子ども | 217カ所 | 718人 |
1,302カ所 | 34,727人 |
種別 | 区分 | 世帯・カ所数 | 子ども数 |
---|---|---|---|
里親 | 養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親 | 11,853世帯 715世帯 5,619世帯 610世帯 | 4,621人 206人 384人 808人 |
ファミリーホーム | 養育者の住居において家庭養護を行う | 427カ所 | 1,688人 |
7,707人 |
社会的養護を受ける子ども達のうち8割位の子どもは「施設」で暮らしています!
「家庭養護」と「施設養護」では
子ども達の暮らしが次のように違います。
それでは国で定めた「家庭養護」とはどのような要件があるのでしょうか?(五つの要件)
施設の小規模化・「家庭的養護」への移行について
児童養護施設等については、大舎制から中・小舎へ移行しつつあり、家庭的養護の地域小規模児童養護施設や分園型小規模グループケアにも少しずつ移行してきています。